Restek
Home / Standard di riferimento / Multicomponente / Standard di indice tempo di ritenzione qualitativo, in esano, 1 mL/ampolla
Restek
Standard di indice tempo di ritenzione qualitativo, in esano, 1 mL/ampolla
  1. Standard di indice tempo di ritenzione qualitativo, in esano, 1 mL/ampolla

Standard di indice tempo di ritenzione qualitativo, in esano, 1 mL/ampolla

n° catalogo 31080
Standard di indice tempo di ritenzione qualitativo, in esano, 1 mL/ampolla

Standard di indice tempo di ritenzione qualitativo, in esano, 1 mL/ampolla

Panoramica

Caratteristiche e benefici
  • Indicato per un' ampio range di sistemi di indice di ritenzione.
  • Materiale di riferimento certificato (CRM)stabile ed accurato.
  • Analizzato qualitativamente per confermarne la composizione; certificato disponibile per ogni lotto di CRM.
Descrizione del prodotto
n-Eptano (C7) (142-82-5), 100 μg/mL
n-Ottano (C8) (111-65-9), 100 μg/mL
n-Nonano (C9) (111-84-2), 100 μg/mL
n-Decano (C10) (124-18-5), 100 μg/mL
n-Undecano (C11) (1120-21-4), 100 μg/mL
n-Dodecano (C12) (112-40-3), 100 μg/mL
n-Tridecano (C13) (629-50-5), 100 μg/mL
n-Tetradecano (C14) (629-59-4), 100 μg/mL
n-Pentadecano (C15) (629-62-9), 200 μg/mL
n-Hexadecano (C16) (544-76-3), 100 μg/mL
n-Heptadecao (C17) (629-78-7), 100 μg/mL
n-Octadecano (C18) (593-45-3), 100 μg/mL
n-Nonadecano (C19) (629-92-5), 100 μg/mL
n-Eicosano (C20) (112-95-8), 100 μg/mL
n-Eneicosano (C21) (629-94-7), 100 μg/mL
n-Docosano (C22) (629-97-0), 100 μg/mL
n-Tricosano (C23) (638-67-5), 100 μg/mL
n-Tetracosano (C24) (646-31-1), 100 μg/mL
n-Pentacosano (C25) (629-99-2), 100 μg/mL
n-Esacosano (C26) (630-01-3), 100 μg/mL
n-Eptacosano (C27) (593-49-7), 100 μg/mL
n-Ottacosano (C28) (630-02-4), 100 μg/mL
n-Nonacosano (C29) (630-03-5), 100 μg/mL
n-Triacontano (C30) (638-68-6), 200 μg/mL
n-Entriacontano (C31) (630-04-6), 200 μg/mL
n-Dotriacontano (C32) (544-85-4), 200 μg/mL
n-Tritriacontano (C33) (630-05-7), 200 μg/mL

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche
n° catalogo
31080
Nome Prodotto
Standard di indice tempo di ritenzione qualitativo, in esano, 1 mL/ampolla
Can't find what you're looking for?
Standard di riferimento

Hai bisogno di uno standard di riferimento? Utilizza questo formulario per richiedere un preventivo personalizzato.